Wachttijden
De wachttijden worden wekelijks geactualiseerd. De actuele wachttijden kunnen uiteraard door onvoorziene omstandigheden in werkelijkheid afwijken. Er kunnen daarom ook geen rechten worden ontleend aan deze gegevens.
Voor maag- en darmonderzoeken (endoscopie) geldt dat er pas een afspraak gemaakt kan worden nadat uw digitale intake is goedgekeurd door een verpleegkundige.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Laatste update:
23 DECEMBER 2025
| Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
|---|---|---|---|
| Maag-, Darm- en Leverziekten | Poliklinisch consult | Consult bij MDL-arts | 101 |
| Gastroscopie (Diagnostiek) | Maag- en slokdarmonderzoek | 21 | |
| Coloscopie (Diagnostiek) | Darmonderzoek | 21 | |
| Chirurgie |
Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij chirurg | 13 |
| Gynaecologie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij gynaecoloog | 29 |
| Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
|---|---|---|---|
| Maag-, Darm- en Leverziekten | Poliklinisch consult | Consult bij MDL-arts | 59 |
| Chirurgie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij chirurg | 14 |
| Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
|---|---|---|---|
| Chirurgie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij chirurg | 21 |
| Gynaecologie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij gynaecoloog | 24 |
| Maag-, Darm- en Leverziekten | Poliklinisch consult | Consult bij MDL-arts | 57 |
| Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
|---|---|---|---|
| Maag-, Darm- en Leverziekten | Gastroscopie (Diagnostiek) | Maag- en slokdarmonderzoek | 25 |
| Coloscopie (Diagnostiek) | Darmonderzoek | 25 | |
| Cardiologie | Poliklinisch consult | Consult bij cardioloog | 1 |
| Chirurgie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij chirurg | 1 |
| Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
|---|---|---|---|
| Cardiologie | Poliklinisch consult | Consult bij cardioloog | 3 |
PoliDirect Dordrecht Centrum is een buitenpoli van PoliDirect Breda.
| Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
|---|---|---|---|
| Maag-, Darm- en Leverziekten | Gastroscopie (Diagnostiek) | Maag- en slokdarmonderzoek | 25 |
| Coloscopie (Diagnostiek) | Darmonderzoek | 30 | |
| Poliklinisch consult | Consult bij MDL-arts | 55 | |
| Chirurgie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij chirurg | 10 |
| Gynaecologie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij gynaecoloog | 28 |
| Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
|---|---|---|---|
| Maag-, Darm- en Leverziekten | Poliklinisch consult | Consult bij MDL-arts | 33 |
| Gastroscopie | Maag- en slokdarmonderzoek | 35 | |
| Coloscopie | Darmonderzoek | 27 | |
| Gynaecologie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij gynaecoloog | 15 |
| Chirurgie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij chirurg | 6 |
| Cardiologie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij cardioloog | 6 |
| Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
|---|---|---|---|
| Maag-, Darm- en Leverziekten | Poliklinisch consult | Consult bij MDL-arts | 73 |
| Gynaecologie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij gynaecoloog | 28 |
| Chirurgie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij chirurg | 14 |
| Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
|---|---|---|---|
| Maag-, Darm- en Leverziekten | Gastroscopie (Diagnostiek) | Maag- en slokdarmonderzoek | 13 |
| Coloscopie (Diagnostiek) | Darmonderzoek | 14 |
| Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
|---|---|---|---|
| Maag-, Darm- en Leverziekten | Poliklinisch consult | Consult bij MDL-arts | 66 |
| Gastroscopie (Diagnostiek) | Maag- en slokdarmonderzoek | 25 | |
| Coloscopie (Diagnostiek) | Darmonderzoek | 37 | |
| Chirurgie |
Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij chirurg | 3 |
| Gynaecologie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij gynaecoloog | 9 |
| Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
|---|---|---|---|
| Maag-, Darm- en Leverziekten | Gastroscopie (Diagnostiek) | Maag- en slokdarmonderzoek | 45 |
| Coloscopie (Diagnostiek) | Darmonderzoek | 51 | |
| Poliklinisch consult | Consult bij MDL-arts | 50 | |
| Chirurgie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij chirurg | 9 |
| Cardiologie | Poliklinisch consult | Consult bij cardioloog | 24 |
| Gynaecologie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij gynaecoloog |
22 |
| Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
|---|---|---|---|
| Maag-, Darm- en Leverziekten | Gastroscopie (Diagnostiek) | Maag- en slokdarmonderzoek | 36 |
| Coloscopie (Diagnostiek) | Darmonderzoek | 61 | |
| Chirurgie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij chirurg | 4 |
| Cardiologie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij cardioloog | 12 |
| Gynaecologie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij gynaecoloog | 32 |
Klik hier voor de wachttijden van het specialisme radiologie echografie.
