Passantentarieven 2022*
DBC-zorgproduct consumentenomschrijving | DBC-zorg productcode | Declaratie code | Integraal tarief 2022 |
---|---|---|---|
Infertiliteit | 972804006 | 14B170 | €485,85 |
Uitgebreide diagnostiek bij prostaatkanker | 20109023 | 15A066 | €1.387,50 |
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker | 20109034 | 15A077 | €555,10 |
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) | 20110010 | 15A130 | €806,25 |
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas | 20110018 | 15A138 | €553,00 |
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker | 20110035 | 15A154 | €456,25 |
Consult op de polikliniek bij Blaaskanker | 20110047 | 15A164 | €256,25 |
Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan | 29499016 | 15A259 | €962,50 |
Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan | 29499017 | 15A260 | €2.693,75 |
Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan | 29499021 | 15A264 | €550,00 |
Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan | 29499022 | 15A265 | €1.210,66 |
Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij huidkanker of voortekenen daarvan | 29499027 | 15A270 | €1.210,00 |
Onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij huidkanker of voortekenen daarvan | 29499034 | 15A277 | €290,00 |
1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidkanker of voortekenen daarvan | 29499039 | 15A280 | €134,38 |
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte) | 40201013 | 15A295 | €344,80 |
ademhalingsregistratie onderzoek bij een slaapstoornis | 60607006 | 15A324 | €1.416,25 |
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een slaapstoornis | 60607016 | 15A333 | €174,44 |
Ingewikkelde staaroperatie bij een ziekte van de ooglens | 70401002 | 15A379 | €1.485,26 |
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van de ooglens | 70401003 | 15A380 | €684,28 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens | 70401004 | 15A381 | €555,91 |
Operatie aan de ooglens bij een ziekte van de ooglens | 70401007 | 15A384 | €589,86 |
Staaroperatie bij een ziekte van de ooglens | 70401008 | 15A385 | €1.229,58 |
Staaroperatie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van de ooglens | 70401009 | 15A386 | €2.215,15 |
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens | 70401011 | 15A387 | €337,36 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de ooglens | 70401012 | 15A388 | €431,78 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens | 70401013 | 15A389 | €490,13 |
Behandelen nastaar met een laser bij een ziekte van de ooglens | 70401015 | 15A390 | €307,66 |
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van de ooglens | 70401016 | 15A391 | €115,63 |
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens | 70401017 | 15A392 | €211,11 |
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de ooglens | 70401018 | 15A393 | €204,75 |
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens | 70401019 | 15A394 | €262,04 |
Ingewikkelde operatie om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk | 70601002 | 15A395 | €2.159,99 |
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een verhoogde oogdruk | 70601003 | 15A396 | €849,78 |
Operatie om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk | 70601004 | 15A397 | €1.170,17 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk | 70601005 | 15A398 | €558,03 |
Laserbehandeling om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk | 70601009 | 15A401 | €515,59 |
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk | 70601011 | 15A402 | €345,85 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een verhoogde oogdruk | 70601012 | 15A403 | €405,26 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk | 70601013 | 15A404 | €465,73 |
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een verhoogde oogdruk | 70601014 | 15A405 | €109,27 |
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk | 70601015 | 15A406 | €187,77 |
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een verhoogde oogdruk | 70601016 | 15A407 | €212,18 |
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk | 70601017 | 15A408 | €259,92 |
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand | 79599002 | 15A433 | €887,97 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan | 79599003 | 15A434 | €424,36 |
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de af | 79599007 | 15A437 | €305,53 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand | 79599008 | 15A438 | €364,94 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan | 79599009 | 15A439 | €473,16 |
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand | 79599010 | 15A440 | €106,09 |
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand | 79599011 | 15A441 | €176,10 |
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand | 79599012 | 15A442 | €201,57 |
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen | 79599013 | 15A443 | €284,32 |
Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) | 79799003 | 15A456 | €2.015,71 |
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) | 79799006 | 15A459 | €1.265,65 |
Injectie met medicijnen in het glasvocht bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) | 79799007 | 15A460 | €859,32 |
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suiker | 79799022 | 15A473 | €359,64 |
Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) | 79799025 | 15A476 | €678,97 |
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) | 79799031 | 15A482 | €201,57 |
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) | 79799032 | 15A483 | €195,20 |
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suiker | 79799033 | 15A484 | €285,38 |
Laserbehandeling (focaal) van netvliesafwijkingen bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) | 79799034 | 15A485 | €481,64 |
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) | 79799036 | 15A487 | €124,12 |
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog, geen netvliesaandoening | 79799037 | 15A488 | €90,17 |
Ingreep bij netvliesaandoening bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) | 79799038 | 15A489 | €921,92 |
Operatieve ingreep bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) | 79799041 | 15A491 | €748,99 |
Ooglidcorrectie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas | 79999020 | 15A525 | €819,01 |
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) | 99499015 | 15A610 | €668,75 |
Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart | 99499019 | 15A611 | €223,12 |
Uitgebreide operatie bij spataderen bij spataderen | 99799006 | 15A704 | €1.750,00 |
Dichtspuiten bij spataderen | 99799026 | 15A724 | €544,00 |
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij spataderen | 99799029 | 15A726 | €555,00 |
1 of 2 polikliniekbezoeken bij spataderen | 99799031 | 15A727 | €95,00 |
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | 99899045 | 15A763 | €593,75 |
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | 99899063 | 15A779 | €543,75 |
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | 99899066 | 15A781 | €277,67 |
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma | 99899072 | 15A786 | €222,39 |
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) | 100501024 | 15A873 | €931,25 |
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) | 100501028 | 15A877 | €583,26 |
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) | 100501036 | 15A883 | €216,44 |
1of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een navelbreuk/ bovenbuikbreuk | 110401030 | 15A942 | €186,44 |
Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier | 110901003 | 15A969 | €1.274,23 |
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier | 110901006 | 15A972 | €768,75 |
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de galblaas/ galstenen | 110901009 | 15A975 | €658,45 |
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier | 110901014 | 15A978 | €208,65 |
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) | 119899010 | 15A987 | €768,75 |
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) | 119899011 | 15A988 | €1.287,50 |
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische ontsteking van de dikke darm (ziekte van Crohn) | 119899017 | 15A994 | €975,00 |
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een chronische ontsteking van de dikke darm (ziekte van crohn) | 119899018 | 15A995 | €1.643,75 |
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) | 119899025 | 15B001 | €235,42 |
Meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken en/of maximaal 1 dagbehandeling bij een chronische ontsteking | 119899026 | 15B002 | €780,15 |
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een chronische ontsteking van de dikke darm (ziekte van crohn) | 119899029 | 15B004 | €262,50 |
Meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken en/of maximaal 1 dagbehandeling bij een chronische ontsteking van de dikke darm | 119899030 | 15B005 | €775,00 |
Een ingreep aan de huid of lasertherapie (enkelvoudig) bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers | 120401007 | 15B012 | €493,75 |
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers | 120401010 | 15B014 | €142,90 |
Operatieve ingreep bij Nier- of urinestenen | 140401003 | 15B198 | €700,75 |
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Nier- of urinestenen | 140401005 | 15B200 | €499,95 |
Consult op de polikliniek bij Nier- of urinestenen | 140401012 | 15B206 | €231,25 |
Kijkoperatie bij Goedaardige prostaatvergroting | 149999026 | 15B217 | €890,00 |
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Goedaardige prostaatvergroting | 99899045 | 15B220 | €731,25 |
Consult op de polikliniek bij Goedaardige prostaatvergroting | 149999056 | 15B230 | €195,10 |
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Bekkenbodemklachten | 149999057 | 15B231 | €662,50 |
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Bekkenbodemklachten | 149999062 | 15B236 | €668,75 |
Consult op de polikliniek bij Bekkenbodemklachten | 149999071 | 15B242 | €175,75 |
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Bekkenbodemklachten | 149999072 | 15B243 | €575,00 |
Consult op de polikliniek bij Bekkenbodemklachten | 149999076 | 15B245 | €218,75 |
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij problemen in de vroege zwangerschap of zwangerschap eindigend in een miskraam | 150101011 | 15B253 | €318,75 |
Operatie bij een afwijking van de baarmoederhals bij een afwijking van de baarmoederhals | 181105006 | 15B286 | €1.399,07 |
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een afwijking van de baarmoederhals | 181105007 | 15B287 | €615,97 |
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking van de baarmoederhals | 181105012 | 15B291 | €311,28 |
Sterilisatie van de man | 210301002 | 15B343 | €350,00 |
Plaatsen van een spiraal ter voorkoming van zwangerschap | 210301004 | 15B344 | €456,25 |
1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemeen onderzoekBehandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling en/of verpleegdag(en) bij hulpverlening in verband met de voortplant | 210301006 | 15B346 | €374,43 |
Behandeling of onderzoek poliklinisch / in dagbehandeling / klinisch bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen | 210301008 | 15B347 | €762,50 |
1 of 2 polikliniekbezoeken man bij voorkomen van zwangerschap | 210301011 | 15B349 | €194,00 |
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hulpverlening in verband met de voortplanting (man) | 210301011 | 15B349 | €194,00 |
1 of 2 polikliniekbezoeken vrouw bij voorkomen van zwangerschap | 210301015 | 15B350 | €273,65 |
Follow-up na een hartinfarct (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) | 219699006 | 15B354 | €462,08 |
Follow-up na een hartoperatie of dotterbehandeling (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) | 219699008 | 15B356 | €424,63 |
Follow-up na een hartinfarct (Consult op de polikliniek) | 219699011 | 15B358 | €263,91 |
follow-up in verband met een hartafwijking of -ingreep (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) | 219699014 | 15B361 | €439,38 |
Follow-up na het implanteren van een ICD (defibrillator) (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) | 219699016 | 15B363 | €426,54 |
Follow-up na een hartoperatie of dotterbehandeling (Consult op de polikliniek) | 219699019 | 15B365 | €251,64 |
Follow-up in verband met een hartafwijking of -ingreep (Consult op de polikliniek) | 219699023 | 15B368 | €273,52 |
1 of 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na inbrengen van een inwendige defibrillator (ICD) | 219699027 | 15B371 | €190,06 |
Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten | 990089002 | 15B410 | €1.610,50 |
Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten | 990089004 | 15B411 | €1.245,45 |
Minder complexe pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten | 990089010 | 15B412 | €966,85 |
1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn bij lage rugklachten | 990089041 | 15B418 | €250,50 |
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke geslachtsorganen of kiemceltumor | 20109041 | 15B506 | €260,78 |
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij dikkedarm of endeldarmkanker | 29199006 | 15B512 | €1.550,00 |
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Dikkedarm-/endeldarmkanker | 29199023 | 15B514 | €968,00 |
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij kanker van dikke darm of endeldarm | 29199039 | 15B521 | €731,25 |
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van dikke darm of endeldarm | 29199054 | 15B529 | €237,50 |
Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm | 29199079 | 15B530 | €2.212,50 |
Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid tijdens een vervolg contact bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel | 60301006 | 15B536 | €501,54 |
Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid tijdens een eerste contact bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel | 60301007 | 15B537 | €638,03 |
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) | 70801002 | 15B572 | €1.208,36 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) | 70801003 | 15B573 | €580,31 |
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) | 70801007 | 15B576 | €422,23 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) | 70801008 | 15B577 | €438,15 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) | 70801009 | 15B578 | €498,62 |
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) | 70801010 | 15B579 | €112,45 |
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) | 70801011 | 15B580 | €234,45 |
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) | 70801012 | 15B581 | €236,58 |
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbane | 70801013 | 15B582 | €314,02 |
Ingewikkelde operatie om scheelzien te corrigeren bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien | 79499002 | 15B583 | €2.189,69 |
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien | 79499003 | 15B584 | €1.355,83 |
Operatie om scheelzien te corrigeren bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien | 79499005 | 15B585 | €2.127,10 |
Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging | 79499006 | 15B586 | €565,45 |
Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging | 79499010 | 15B589 | €332,06 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien | 79499012 | 15B591 | €518,78 |
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien | 79499013 | 15B592 | €118,82 |
Poli =1 met diagnostiek | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging | 79499014 | 15B593 | €177,17 |
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien | 79499015 | 15B594 | €211,11 |
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien | 79499016 | 15B595 | €312,96 |
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van het oog | 79699002 | 15B596 | €1.163,80 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog | 79699003 | 15B597 | €544,24 |
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog | 79699007 | 15B600 | €326,75 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het oog | 79699008 | 15B601 | €416,93 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog | 79699009 | 15B602 | €474,22 |
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van het oog | 79699010 | 15B603 | €103,96 |
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog | 79699011 | 15B604 | €192,02 |
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het oog | 79699012 | 15B605 | €238,70 |
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog | 79699013 | 15B606 | €291,74 |
Operatief herstel van een netvliesloslating en verwijderen trekvliezen bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog | 79799002 | 15B607 | €3.456,41 |
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog | 79799004 | 15B608 | €874,18 |
Operatief herstel van een netvliesloslating bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog | 79799005 | 15B609 | €3.430,95 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ gl | 79799008 | 15B610 | €463,61 |
Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog | 79799011 | 15B613 | €2.024,19 |
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasach | 79799017 | 15B614 | €461,49 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog | 79799018 | 15B615 | €372,37 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ gl | 79799019 | 15B616 | €429,66 |
Injectie met medicijnen in het glasvocht bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog | 79799020 | 15B617 | €633,35 |
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog | 79799026 | 15B618 | €112,45 |
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het o | 79799027 | 15B619 | €172,92 |
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog | 79799028 | 15B620 | €215,36 |
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasach | 79799029 | 15B621 | €306,60 |
Laserbehandeling van beperkte delen van het netvlies (panretinale laser) bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het | 79799035 | 15B623 | €612,13 |
Laserbehandeling van grote delen van het netvlies (focale laser) of van glasvochttroebelingen (YAG-laser) bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaa | 79799039 | 15B624 | €518,78 |
Uitgebreide operatieve ingreep bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog | 79799042 | 15B625 | €765,96 |
Beperkte operatieve ingreep bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog | 79799044 | 15B626 | €636,54 |
Operatief herstel van een netvliesloslating bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) | 79799045 | 15B627 | €3.456,41 |
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol | 79899003 | 15B629 | €1.296,41 |
Operatie bij een ziekte van het bindvlies van het oog | 79899004 | 15B630 | €1.041,80 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straal | 79899005 | 15B631 | €576,06 |
Ingreep in het voorsegment van het oog bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol | 79899008 | 15B634 | €1.483,13 |
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvorm | 79899010 | 15B635 | €378,74 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol | 79899011 | 15B636 | €460,43 |
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straal | 79899012 | 15B637 | €503,92 |
Uitgebreide ingreep bij een aandoening van het oog bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol | 79899013 | 15B638 | €821,13 |
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol | 79899014 | 15B639 | €105,02 |
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol | 79899015 | 15B640 | €175,04 |
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol | 79899016 | 15B641 | €254,61 |
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvorm | 79899017 | 15B642 | €298,11 |
