Wachttijden
Onze wachttijden
De actuele wachttijden zijn per 20 september 2023:
Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
---|---|---|---|
Maag-, Darm- en Leverziekten | Poliklinisch consult | Consult bij MDL-arts | 37 |
Gastroscopie (Diagnostiek) | Maag- en slokdarmonderzoek | 4 | |
Coloscopie (Diagnostiek) | Darmonderzoek | 12 |
Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
---|---|---|---|
Dermatologie | Poliklinisch consult | Consult bij dermatoloog | 8 |
Maag- Darm- Leverziekten | Poliklinisch consult | Consult bij MDL-arts | 13 |
Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
---|---|---|---|
Allergologie | Poliklinisch consult | Consult bij allergoloog | 2 |
Dermatologie | Poliklinisch consult | Consult bij dermatoloog | 9 |
Chirurgie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij chirurg | 6 |
Maag-, Darm- en Leverziekten | Poliklinisch consult | Consult bij MDL-arts | 15 |
Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
---|---|---|---|
Maag-, Darm- en Leverziekten | Gastroscopie (Diagnostiek) | Maag- en slokdarmonderzoek | 7 |
Coloscopie (Diagnostiek) | Darmonderzoek | 13 | |
Cardiologie | Poliklinisch consult | Consult bij cardioloog | 2 |
Chirurgie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij chirurg | 1 |
Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
---|---|---|---|
Cardiologie | Poliklinisch consult | Consult bij cardioloog | 2 |
PoliDirect Dordrecht Centrum is een buitenpoli van PoliDirect Breda.
Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
---|---|---|---|
Maag-, Darm- en Leverziekten | Gastroscopie (Diagnostiek) | Maag- en slokdarmonderzoek | 10 |
Coloscopie (Diagnostiek) | Darmonderzoek | 13 | |
Dermatologie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij dermatoloog | 14 |
Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
---|---|---|---|
Maag-, Darm- en Leverziekten | Poliklinisch consult | Consult bij MDL-arts | 6 |
Gastroscopie (Diagnostiek) | Maag- en slokdarmonderzoek | 15 | |
Coloscopie (Diagnostiek) | Darmonderzoek | 8 |
Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
---|---|---|---|
Chirurgie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij chirurg | 2 |
Dermatologie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij dermatoloog | 3 |
Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
---|---|---|---|
Maag-, Darm- en Leverziekten | Gastroscopie (Diagnostiek) | Maag- en slokdarmonderzoek | 1 |
Coloscopie (Diagnostiek) | Darmonderzoek | 3 |
Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
---|---|---|---|
Maag-, Darm- en Leverziekten | Poliklinisch consult | Consult bij MDL-arts | 22 |
Gastroscopie (Diagnostiek) | Maag- en slokdarmonderzoek | 5 | |
Coloscopie (Diagnostiek) | Darmonderzoek | 5 | |
Chirurgie |
Poliklinisch consult | Consult en evt. ingreep bij chirurg | 5 |
Dermatologie | Poliklinisch consult | Consult bij dermatoloog | |
Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
---|---|---|---|
Maag-, Darm- en Leverziekten | Gastroscopie (Diagnostiek) | Maag- en slokdarmonderzoek | 3 |
Coloscopie (Diagnostiek) | Darmonderzoek | 7 | |
Chirurgie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij chirurg | 7 |
Gynaecologie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij gynaecoloog | 10 |
Maag- Darm- Leverziekten | Poliklinisch consult | Consult bij MDL-arts | 53 |
Specialisme | Soort | Omschrijving | Wachttijd in kalenderdagen |
---|---|---|---|
Maag-, Darm- en Leverziekten | Gastroscopie (Diagnostiek) | Maag- en slokdarmonderzoek | 16 |
Coloscopie (Diagnostiek) | Darmonderzoek | 8 | |
Chirurgie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij chirurg | 25 |
Dermatologie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij dermatoloog | 37 |
Gynaecologie | Poliklinisch consult | Consult of ingreep bij gynaecoloog | 17 |
Omdat u voor een röntgenfoto ook op inloop kunt komen, is de wachttijd hiervoor in Dordrecht, Ridderkerk en Sliedrecht hoogstens één kalenderdag. Als u ons belt voor een afspraak, kunt u vaak ook op dezelfde dag nog terecht.
Voor het specialisme radiologie (röntgen of echo) rekenen we nu een wachttijd van 3 kalenderdagen.
Hoe berekenen we de wachttijd?
Het gaat bij ons om een actuele, gemiddelde wachttijd. Dit betekent dat het gaat om de wachttijd vanaf het maken van een afspraak tot uw eerste bezoek aan de polikliniek of het moment van toepassing van een diagnostiek. De wachttijden worden maandelijks geüpdatet. Dit betekent dat we tussen de eerste en de tiende van elke maand kijken wat de wachttijden per kliniek en per specialisme zijn. De wachttijden worden hieronder vermeld in kalenderdagen.
De actuele wachttijden kunnen uiteraard door onvoorziene omstandigheden in werkelijkheid afwijken. Er kunnen daarom ook geen rechten worden ontleend aan onderstaande gegevens.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.